Coming Soon
We will let you know when this product is available for purchase.
5 Inch Wristband $17.00
accessories: white/black
Thanks! We'll be sure to let you know when this product is for sale.
There was a problem submitting this form. Please try again.
| XS | S | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Europe | USA | Europe | USA | Europe | |
| Inseam | 31.5" | 80 cm | 32" | 81 cm | 32" | 81 cm |
| Chest | 35 - 37" | 89 - 94 cm | 37 - 39" | 94 - 99 cm | 39 - 41" | 99 - 104 cm |
| Waist | 27 - 29" | 68.5 - 74 cm | 29 - 31" | 74 - 79 cm | 31 - 33" | 79 - 84 cm |
| Hip | 34 - 36" | 86 - 91 cm | 36 - 38" | 91 - 96.5 cm | 38 - 40" | 96.5 - 102 cm |
| L | XL | XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Europe | USA | Europe | USA | Europe | |
| Inseam | 32.5" | 82.5 cm | 32.5" | 82.5 cm | 33" | 84 cm |
| Chest | 41 - 43" | 104 - 109 cm | 43 - 45" | 109 - 114 cm | 45 - 47" | 114 - 119 cm |
| Waist | 33 - 35" | 84 - 89 cm | 35 - 37" | 89 - 94 cm | 37 - 39" | 94 - 99 cm |
| Hip | 40 - 41" | 102 - 104 cm | 41 - 43" | 104 - 109 cm | 43 - 45" | 109 - 114 cm |
| XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Europe | USA | Europe | USA | Europe | |
| Inseam | 31.5" | 80 cm | 32" | 81 cm | 32" | 81 cm |
| Chest | 31 - 33" | 79 - 84 cm | 33.5 - 35" | 85 - 89 cm | 35.5 - 38" | 90 - 96.5 cm |
| Waist | 22.5 - 25" | 57 - 64 cm | 25.5 - 27.5" | 65 - 70 cm | 28 - 30" | 71 - 76 cm |
| Hip | 33 - 35" | 84 - 89 cm | 35.5 - 37.5" | 90 - 95 cm | 38 - 40.5" | 96 - 103 cm |
| L / 12 - 14 | XL / 16 | XXL / 18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Europe | USA | Europe | USA | Europe | |
| Inseam | 32.5" | 82.5 cm | 32.5" | 82.5 cm | 33" | 84 cm |
| Chest | 38.5 - 41" | 98 - 104 cm | 41.5 - 44" | 105 - 112 cm | 44.5 - 47.5" | 113 - 121 cm |
| Waist | 30.5 - 33" | 77 - 84 cm | 33.5 - 36" | 85 - 91 cm | 36.5 - 39" | 93 - 99 cm |
| Hip | 41 - 43.5" | 104 - 111 cm | 44 - 46.5" | 112 - 118 cm | 47 - 50" | 119 - 127 cm |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| Europe | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 49 | 50 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| Europe | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Europe | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 |
| US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Europe | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| US | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 00 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Europe | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 |
Product Details
Domestic and/or imported.
You May Also Like
Product Reviews
No reviews available. Write the first review.
4.8
5
4.8
- Comfort....................
55
4.8
- Performance....................
55
4.8
- Quality....................
55
4.8
42 Total Reviews
5 stars
20
5
31
4 stars
20
5
10
3 stars
20
5
1
2 stars
20
5
0
1 star
20
5
0
40 out of 42 (95%) customers would recommend this product to a friend.
Write a Review







